| 10:00 | TCMB | Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri (Uluslararası Ödemeler Bankası-BIS İstatistikleri) (1- Çeyrek 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Dış Ticaret İstatistikleri (Haziran 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (Haziran 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Turizm İstatistikleri (II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2025) |
| 10:00 | ETKB | Elektrik Enerjisi Üretim-İletim İstatistikleri (Haziran 2025) |
| 11:00 | HMB | Merkezi Yönetim; Faaliyet Tablosu, Nakit Kaynak ve Kullanımları Tablosu (Haziran 2025) |
| 11:00 | HMB | Uluslararası Para Fonu Tanımlı Genel Yönetim Mali İstatistikleri (GFS) (1- Çeyrek 2025) |
| 11:00 | KTB | Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar (Haziran 2025) |
| 14:00 | TCMB | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
| 14:00 | BDDK | Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (30. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Aylık Para ve Banka İstatistikleri (Haziran 2025) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri (30. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (30. Hafta 2025) |





