Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 değer kaybederek 9.679,80 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 134,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 111 milyar lira oldu.
Bugün, BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark -68.821.280 TL olurken, BİST30 endeksinde ise +92.547.170 TL aktif fark meydana geldi. Tüm hisselerde ise -131.226.300 TL aktif işlem farkı oldu. BİST100 endeksi günü %1,37 düşüşle geride bırakırken aktif işlem farkı negatif olan bazı hisseler dikkat çekti.
Para çıkışı olan hisseler;| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | -358.290.000 |
| IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) | -285.089.000 |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | -270.140.000 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | -189.629.000 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | -189.629.000 |
| İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) | -187.481.000 |
| Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) | -169.894.000 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | -167.161.000 |
| 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) | -124.278.000 |
| Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | -112.396.000 |





