| 10:00 | TÜİK | Bitkisel Ürün Denge Tabloları (2024) |
| 10:00 | TÜİK | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (Şubat 2025) |
| 10:00 | ETKB | Elektrik Enerjisi Üretim-İletim İstatistikleri (Şubat 2025) |
| 10:00 | STB | Yıllık Verimlilik İstatistikleri (2023) |
| 10:00 | TÜİK | Ekonomik Güven Endeksi (Mart 2025) |
| 12:00 | HMB | Türkiye Dış Borç İstatistikleri (4. Çeyrek 2024) |
| 12:00 | HMB | Hazine Garantilerine İlişkin İstatistikler (4. Çeyrek 2024) |
| 12:00 | HMB | Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri (4. Çeyrek 2024) |
| 12:00 | HMB | Avrupa Birliği Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri (4. Çeyrek 2024) |
| 12:00 | HMB | Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borç İstatistikleri (4. Çeyrek 2024) |
| 14:00 | TCMB | Aylık Para ve Banka İstatistikleri (Şubat 2025) |
| 14:30 | TCMB | TCMB Analitik Bilanço (27-03-2025) |





