| Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.Mar.24 | 07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi MD (Revize) (Aylık) | Ocak | -7,5% | |
| 19.Mar.24 | 07:30 | Japonya | Kapasite Kullanım Oranı MD (Revize) (Aylık) | Ocak | -0,1% | |
| 19.Mar.24 | 07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi MD (Revize) (Yıllık) | Ocak | -7,5% | |
| 19.Mar.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | İşgücü Maliyetleri (Yıllık) | Q4 | 5,3% | |
| 19.Mar.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Ücretler (Yıllık) | Q4 | 5,3% | |
| 19.Mar.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | ZEW Beklentiler Endeksi | Mart | 20,1 | 25,0 |
| 19.Mar.24 | 13:00 | Almanya | ZEW Economik Güven Endeksi | Mart | -81,5 | 19,9 |
| 19.Mar.24 | 13:00 | Almanya | ZEW Cari Koşullar Endeksi | Mart | -81,7 | |
| 19.Mar.24 | 15:30 | ABD | İnşaat İzinleri | Şubat | 1,500M | 1,489M |
| 19.Mar.24 | 15:30 | ABD | İnşaat İzinleri Değişimi (Aylık) | Şubat | -0,3% | |
| 19.Mar.24 | 15:30 | ABD | Konut Başlangıçları | Şubat | 1,435M | 1,331M |
| 19.Mar.24 | 15:30 | ABD | Konut Başlangıçları Değişimi (Aylık) | Şubat | -14,8% | |
| 19.Mar.24 | 15:30 | Kanada | TÜFE (Aylık) | Şubat | 0,6% | 0,0% |
| 19.Mar.24 | 15:30 | Kanada | TÜFE (Yıllık) | Şubat | 3,1% | 2,9% |
| 19.Mar.24 | 15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 16.Mar | 3,0% | |
| 19.Mar.24 | 23:00 | ABD | Net Sermaye Akışı (Swap hariç) | Ocak | 160,2B | |
| 19.Mar.24 | 23:00 | ABD | Yabancıların Tahvil Alımı | Ocak | 33,8B | |
| 19.Mar.24 | 23:00 | ABD | Net Sermaye Girişi | Ocak | 139,8B | |
| 19.Mar.24 | 23:00 | ABD | Net Sermaye Girişi (Swap dahil) | Ocak | 160,2B |
Dünya ekonomi gündemi (19 Mart 2024)
Bunlar da ilginizi çekebilir