Son iki günde banka hisseleri dışındaki hisselerde de bir miktar toparlanma yaşanırken BİST 100 endeksi haftayı %0,33 yükselişle 9142,40 puandan kapattı.
Borsada geçtiğimiz hafta 202 hissede yükseliş yaşanırken, %10 ve üzeri getiri sağlayan hisse sayısı 27 oldu.
Borsada 25-29 Mart 2024 haftasında en çok düşen hisseler
Borsada 25-29 Mart 2024 haftasında %32,67 düşüşle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) en çok değer kaybeden hisse olurken onu %27,80 düşüşle Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) takip etti.
| Hisse adı | Bu hafta kapanışı | Geçen hafta kapanışı | Yüzdelik değişim |
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) | 3,40 | 5,05 | %-32,67 |
| Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 6.042,50 | 8.370,00 | %-27,80 |
| Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) | 61,65 | 80,75 | %-23,65 |
| Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) | 51,45 | 66,00 | %-22,04 |
| Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | 9,18 | 11,53 | %-20,38 |
| Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS) | 12,71 | 15,69 | %-18,99 |
| Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ENSRI) | 27,00 | 33,30 | %-18,91 |
| Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO) | 7,97 | 9,70 | %-17,83 |
| Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) | 14,04 | 17,00 | %-17,41 |
| Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) | 214,40 | 258,25 | %-16,97 |





