BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 95,3 milyar lira oldu.
Bugün, BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +448.037.000 TL olurken, BİST30 endeksinde ise +939.639.000 TL aktif fark meydana geldi. Tüm hisselerde ise -2.651.331.000 TL aktif işlem farkı oldu.
Para girişi olan hisseler;| Hisse senedi | Aktif Fark (TL) |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 592.178.000 |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | 295.045.000 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 229.270.000 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 195.647.000 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 149.070.000 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | 145.049.000 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 128.756.000 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 117.127.000 |
| Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) | 113.927.000 |
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 97.523.000 |





