BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 127,6 milyar lira oldu.
Bugün, BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +4.759.452.000 TL olurken, BİST30 endeksinde +3.882.595.000 TL aktif fark meydana geldi. Tüm hisselerde ise +3.937.739.000 TL aktif işlem farkı oldu.
Para girişi olan hisseler;| Hisse senedi | Aktif Fark (TL) |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 528.975.000 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 365.671.000 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 361.585.000 |
| Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | 335.226.000 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 285.788.000 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 275.794.000 |
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 262.319.000 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 249.540.000 |
| Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD) | 168.561.000 |
| Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | 158.442.000 |





