BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,7 milyar lira oldu.
Bugün, BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark -86.160.870 TL olurken, BİST30 endeksinde ise +36.415.550 TL aktif fark meydana geldi. Tüm hisselerde ise -924.914.000 TL aktif işlem farkı oldu. BİST100 endeksi günü %0,18 düşüşle geride bırakırken aktif işlem farkı pozitif olan bazı hisseler dikkat çekti.
Para çıkışı olan hisseler;| IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) | -492.838.000 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | -281.652.000 |
| Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN) | -245.398.000 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | -175.089.000 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | -152.342.000 |
| Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | -144.697.000 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | -129.593.000 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | -127.140.500 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | -125.348.000 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | -121.001.000 |





