BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 117,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,7 milyar lira oldu.
Bugün, BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +4.703.613.000 TL olurken, BİST30 endeksinde +4.238.178.000 TL aktif fark meydana geldi. Tüm hisselerde ise +3.691.523.000 TL aktif işlem farkı oldu.
Para çıkışı olan hisseler;| Hisse senedi | Aktif Fark (TL) |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | -429.323.000 |
| Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOTON) | -402.850.000 |
| Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) | -368.031.000 |
| Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) | -194.520.000 |
| Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | -190.082.000 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | -150.308.000 |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | -119.710.000 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | -115.766.000 |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (SKYMD) | -101.159.000 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | -96.214.000 |





