BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 103,3 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.
6 Mayıs Pazartesi günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +690.839.000 TL olurken, BİST30 endeksinde +546.220.000 TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise +122.091.000 TL aktif işlem farkı gerçekleşti.
Para çıkışı olan hisseler;| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | -189.810.000 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) | -173.904.000 |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | -169.974.000 |
| Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) | -154.985.000 |
| Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS) | -154.945.000 |
| Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) | -153.469.000 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | -134.750.000 |
| Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş (MOGAN) | -134.561.000 |
| Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) | -132.616.000 |
| IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) | -125.231.000 |





