| Şirket (Kod) | Karar | Brüt Temettü (TL) | Net Temettü (TL) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Kaleseramik (KLSER) | Dağıtmayacak | - | - | - |
| Euro Menkul (EUYO) | Dağıtmayacak | - | - | - |
| Euro Kapital (EUKYO) | Dağıtmayacak | - | - | - |
| Euro Trend (ETYAT) | Dağıtmayacak | - | - | - |
| CarrefourSA (CRFSA) | Dağıtmayacak | - | - | - |
| QNB Finansal Kiralama (QNBFK) | Dağıtmayacak | - | - | - |
| TAV Havalimanları (TAVHL) | Dağıtacak (2 taksit) | 1,8049898 / 1,5342413 | 1,5342413 / 1,3041051* | 21 Temmuz / 22 Eylül |
| Logo Yazılım (LOGO) | Dağıtacak | 5,2631578 | 4,4736841 | 30 Haziran'a kadar |
| Selçuk Ecza (SELEC) | Dağıtacak | 0,44 | 0,374 | 17 Nisan |
| Türker Proje (TURGG) | Dağıtmayacak | - | - | - |
| Ditaş (DITAS) | Dağıtmayacak | - | - | - |
| Enka İnşaat (ENKAI) | Dağıtacak | 2,10 | 1,7943328 | 8 Nisan |
| Teknosa (TKNSA) | Dağıtmayacak | - | - | - |
| Big Medya (BIGTK) | Dağıtmayacak | - | - | - |
| Aydem Enerji (AYDEM) | Dağıtmayacak | - | - | - |
| Şişecam (SISE) | Dağıtacak | 0,587618 | 0,4994753 | 1 Haziran |
| Oyak Yatırım (OYYAT) | Dağıtacak | 3,7742886 | 3,2081453 | Açıklanmadı |
| Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT) | Dağıtacak | 5,7142857 | 4,8571428 | 6 Mayıs |
| EİS Eczacıbaşı (ECILC) | Dağıtacak | 1,7511601 | 1,488486 | 6 Mayıs |
| Çemtaş (CEMTS) | Dağıtacak | 0,30 | 0,255 | 24 Haziran |
| İntema (INTEM) | Dağıtmayacak | - | - | - |
| Albaraka Türk (ALBRK) | Dağıtacak | 0,261802 | 0,2225317 | 15 Nisan |
Borsa İstanbul'da 23 Şirketten Temettü Kararı
Bunlar da ilginizi çekebilir