Yılın ilk yarısında küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz patikasına ilişkin beklentiler, jeopolitik gelişmeler ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken; yurt içinde ise dezenflasyon süreci, para politikasındaki sıkı duruş ve Borsa İstanbul'daki sektör bazlı ayrışmalar yatırım tercihlerini şekillendirdi. Bu dönemde yatırım fonlarının performansı da piyasalardaki bu görünümden önemli ölçüde etkilendi.
Menkul kıymet yatırım fonlarında 6 aylık verilere göre fon türleri bazında ortalama getiri incelendiğinde, yatırımcıların en yüksek kazancı hisse senedi ağırlıklı fonlardan elde ettiği görülüyor. Özellikle teknoloji, halka arz ve büyüme temalı hisselerin güçlü performansı; hisse senedi, değişken ve serbest fonları öne çıkarmış durumda. Buna karşılık kıymetli madenler fonları aynı dönemde negatif getiri sağlayarak diğer fon türlerinden belirgin şekilde ayrışmış.
Fon Türü Bazında 6 Aylık Getiri Oranları
| Fon Türü | Ortalama Getiri (6 Ay) |
| Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 25,20% |
| Değişken Şemsiye Fonu | 24,10% |
| Serbest Şemsiye Fonu | 23,97% |
| Katılım Şemsiye Fonu | 22,30% |
| Para Piyasası Şemsiye Fonu | 20,88% |
| Katılım Şemsiye Fonu | 17,58% |
| Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 16,45% |
| Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 16,03% |
| Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -2,71% |
2026 yılının ilk altı ayında özellikle teknoloji, yarı iletken, halka arz ve aktif hisse stratejilerine yatırım yapan fonlar yatırımcısına yüksek getiri sağladı. TEFAS'ta işlem gören yatırım fonları arasında serbest fonlar ilk sıralarda yer alırken, teknoloji ve tematik hisse fonları da güçlü performanslarıyla dikkat çekti. Aşağıdaki tabloda, yılın ilk altı ayında en yüksek getiriyi sağlayan yatırım fonları, risk seviyeleri ve 6 aylık performansları yer almaktadır.
2026 Yılının İlk Yarısında En Çok Kazandıran TEFAS Yatırım Fonları
| Kod | Fon Adı | Şemsiye Fon Türü | Risk | 6 Ay Getiri |
| BMU | Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon | Serbest | 7 | 307,22% |
| PHE | Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | 157,43% |
| TLY | Tera Portföy Birinci Serbest Fon | Serbest | 7 | 138,81% |
| PBR | Pusula Portföy Birinci Değişken Fon | Değişken | 5 | 132,70% |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | Değişken | 6 | 83,90% |
| YIT | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | Değişken | 6 | 83,74% |
| CPT | Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | Değişken | 6 | 78,57% |
| DFI | Atlas Portföy Serbest Fon | Serbest | 7 | 77,46% |
| TTE | İş Portföy BIST Teknoloji Endeksi Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 7 | 69,09% |
| BBP | Allbatross Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 4 | 61,97% |
| HRZ | Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | 59,30% |





