| Şirket | Karar | Brüt Temettü (TL) | Net Temettü (TL) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Ayes Çelik Hasır (AYES) | Yönetim Kurulu | 0,3529411 | 0,2999999 | 1 Haziran |
| Özderici GYO (OZGYO) | Genel Kurul | 0,01675 | 0,01675 | 12 Mayıs |
| Türkiye İş Bankası (ISCTR vb.) | Genel Kurul | Değişken (gruba göre) | Değişken | 1 Nisan |
| Gen İlaç (GENIL) | Genel Kurul (3 taksit) | 0,0161327 ×3 | 0,0137127 ×3 | Açıklanmadı |
| Pınar Et (PETUN) | Genel Kurul (2 taksit) | 0,245 ×2 | 0,20825 ×2 | 20 Mayıs / 21 Eylül |
| Garanti BBVA (GARAN) | Genel Kurul | 5,2668872 | 4,4768541 | 7 Nisan |
| Sabancı Holding (SAHOL) | Genel Kurul | 1,41356 | 1,33897 | 1 Nisan |
| İşbir Holding (ISBIR) | Genel Kurul | 1,00 | 0,85 | Açıklanmadı |
| İşbir Sentetik (ISSEN) | Genel Kurul | 0,04 | 0,034 | Açıklanmadı |
| Alarko GYO (ALGYO) | Yönetim Kurulu | 0,05 | 0,05 | 12 Mayıs |
| Aksa Akrilik (AKSA) | Genel Kurul | 0,58 | 0,493 | 3 Nisan |
Borsa İstanbul'da 11 Şirketten Temettü Kararı
Borsa İstanbul'da halka açık 11 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bunlar da ilginizi çekebilir