TEFAS'ta işlem gören menkul kıymet yatırım fonları, yılbaşından bu yana yatırımcısına dikkat çekici getiriler sundu. Özellikle hisse senedi ağırlıklı ve serbest fonlar güçlü performanslarıyla öne çıkarken, teknoloji ve belirli sektörlere odaklanan tematik fonlarda da yüksek kazançlar görüldü.
Piyasalardaki yükseliş eğilimi ve yatırımcıların artan risk iştahı, bu fonların getirilerini destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı. Yılın ilk aylarından itibaren oluşan bu tablo, doğru fon seçiminin yatırım performansı üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koyuyor.
Yatırımcıya En Fazla Kazandıran Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Risk Değeri | Yılbaşından İtibaren |
| PHE | Pusula Portföy His.Sen.Fonu (Hisse Yoğun) | 6 | 97,63% |
| SNY | Atlas Portföy San. Sek. His. Sen. Ser.Fon (Hisse Yoğun) | 7 | 87,98% |
| AES | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 7 | 87,48% |
| BMU | Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli His. Sen. Ser. Fon (Hisse Yoğun) | 7 | 84,64% |
| TLY | Tera Portföy Birinci Serbest Fon | 7 | 77,54% |
| PBR | Pusula Portföy Birinci Değişken Fon | 4 | 76,27% |
| BBP | Allbatross Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 3 | 52,39% |
| TTE | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeks His. Sen. (TL) Fonu (Hisse Yoğun) | 7 | 50,56% |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 6 | 49,40% |
| HRZ | Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri His. Sen.(TL) Fonu (Hisse Yoğun) | 6 | 48,32% |
| YIT | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 6 | 47,74% |
Kaynak: Haber Merkezi





