Otomotiv endüstrisi, temmuz ayında 3 milyar 586 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, temmuz ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar 586 milyon dolarlık ihracat yaparak ilk sıradaki yerini korudu.
En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 35 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 803 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Temmuz ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 144,1 ile yaş meyve ve sebze oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 71,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı temmuzda yüzde 0,6 artışla yaklaşık 18,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Geçen ay ihracatın yüzde 12,4'ünü gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 9,5 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda yüzde 13'lük yükselişle 645,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke yaklaşık 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise yaklaşık 9 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Ankara oldu.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın temmuz ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
| 1 - 31 Temmuz | Son 12 aylık | |||||||
| SEKTÖRLER | 2025 | 2026 | Değişim (Yüzde) | Pay(26) (Yüzde) | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | Değişim (Yüzde) | Pay(26) (Yüzde) |
| I. TARIM | 2.893.510 | 3.167.572 | 9,5 | 12,4 | 36.285.684 | 37.156.843 | 2,4 | 13,3 |
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.833.257 | 2.052.131 | 11,9 | 8,0 | 24.485.389 | 25.043.155 | 2,3 | 9,0 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 1.018.279 | 1.095.033 | 7,5 | 4,3 | 12.212.324 | 12.211.429 | 0,0 | 4,4 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 121.342 | 296.196 | 144,1 | 1,2 | 3.290.734 | 4.541.127 | 38,0 | 1,6 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 229.092 | 215.385 | -6,0 | 0,8 | 2.678.623 | 2.516.055 | -6,1 | 0,9 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 135.311 | 109.078 | -19,4 | 0,4 | 1.901.122 | 1.612.149 | -15,2 | 0,6 |
| Fındık ve Mamulleri | 164.269 | 186.868 | 13,8 | 0,7 | 2.584.992 | 2.523.999 | -2,4 | 0,9 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 46.765 | 29.327 | -37,3 | 0,1 | 630.849 | 399.716 | -36,6 | 0,1 |
| Tütün | 109.377 | 110.383 | 0,9 | 0,4 | 1.036.627 | 1.077.169 | 3,9 | 0,4 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 8.822 | 9.862 | 11,8 | 0,0 | 150.119 | 161.512 | 7,6 | 0,1 |
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 370.478 | 384.344 | 3,7 | 1,5 | 3.902.090 | 4.160.486 | 6,6 | 1,5 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 370.478 | 384.344 | 3,7 | 1,5 | 3.902.090 | 4.160.486 | 6,6 | 1,5 |
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 689.775 | 731.097 | 6,0 | 2,9 | 7.898.205 | 7.953.202 | 0,7 | 2,9 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 689.775 | 731.097 | 6,0 | 2,9 | 7.898.205 | 7.953.202 | 0,7 | 2,9 |
| II. SANAYİ | 18.152.260 | 18.264.349 | 0,6 | 71,3 | 191.015.618 | 198.857.603 | 4,1 | 71,4 |
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.139.175 | 1.230.385 | 8,0 | 4,8 | 13.855.120 | 13.684.465 | -1,2 | 4,9 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 776.101 | 846.867 | 9,1 | 3,3 | 9.584.983 | 9.448.217 | -1,4 | 3,4 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 132.122 | 148.837 | 12,7 | 0,6 | 1.486.973 | 1.426.983 | -4,0 | 0,5 |
| Halı | 230.952 | 234.682 | 1,6 | 0,9 | 2.783.165 | 2.809.264 | 0,9 | 1,0 |
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 3.426.765 | 3.034.902 | -11,4 | 11,8 | 31.541.667 | 32.773.184 | 3,9 | 11,8 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 3.426.765 | 3.034.902 | -11,4 | 11,8 | 31.541.667 | 32.773.184 | 3,9 | 11,8 |
| C. SANAYİ MAMULLERİ | 13.586.320 | 13.999.061 | 3,0 | 54,6 | 145.618.831 | 152.399.954 | 4,7 | 54,7 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.580.742 | 1.583.146 | 0,2 | 6,2 | 17.256.945 | 16.624.246 | -3,7 | 6,0 |
| Otomotiv Endüstrisi | 3.834.859 | 3.586.209 | -6,5 | 14,0 | 40.198.565 | 42.129.277 | 4,8 | 15,1 |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 262.569 | 166.025 | -36,8 | 0,6 | 2.043.862 | 2.799.888 | 37,0 | 1,0 |
| Elektrik ve Elektronik | 1.563.391 | 1.803.469 | 15,4 | 7,0 | 17.310.683 | 18.772.371 | 8,4 | 6,7 |
| Makine ve Aksamları | 985.146 | 1.027.269 | 4,3 | 4,0 | 10.956.219 | 11.480.302 | 4,8 | 4,1 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.186.772 | 1.405.256 | 18,4 | 5,5 | 12.903.292 | 14.212.898 | 10,1 | 5,1 |
| Çelik | 1.351.623 | 1.379.998 | 2,1 | 5,4 | 16.401.445 | 16.689.809 | 1,8 | 6,0 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 427.228 | 424.802 | -0,6 | 1,7 | 4.393.180 | 4.545.171 | 3,5 | 1,6 |
| Mücevher | 756.187 | 802.293 | 6,1 | 3,1 | 8.798.529 | 6.533.130 | -25,7 | 2,3 |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 981.427 | 1.122.699 | 14,4 | 4,4 | 8.004.723 | 11.208.246 | 40,0 | 4,0 |
| İklimlendirme Sanayii | 656.376 | 697.895 | 6,3 | 2,7 | 7.351.388 | 7.404.616 | 0,7 | 2,7 |
| III. MADENCİLİK | 571.275 | 645.379 | 13,0 | 2,5 | 6.032.816 | 6.855.498 | 13,6 | 2,5 |
| Madencilik Ürünleri | 571.275 | 645.379 | 13,0 | 2,5 | 6.032.816 | 6.855.498 | 13,6 | 2,5 |
| T O P L A M (TİM*) | 21.617.045 | 22.077.299 | 2,1 | 86,2 | 233.334.118 | 242.869.944 | 4,1 | 87,2 |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 3.292.228 | 3.543.750 | 7,6 | 13,8 | 36.004.587 | 35.700.049 | -0,8 | 12,8 |
| GENEL İHRACAT TOPLAMI | 24.909.274 | 25.621.049 | 2,9 | 100,0 | 269.338.705 | 278.569.993 | 3,4 | 100,0 |





