| 10:00 | TCMB | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri (Nisan 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Konut Satış İstatistikleri (Mayıs 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri (2024) |
| 12:00 | TÜİK | Satınalma Gücü Paritesi (Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları) (2024) |
| 14:00 | TCMB | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
| 14:00 | BDDK | Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri(24. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistikleri (24. Hafta 2024) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri(24. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Para ve Banka İstatistikleri(24. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (24. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (Mayıs 2025) |
Türkiye ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir