| 10:00 | TÜİK | Tüketici Güven Endeksi(Kasım 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Ekim 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi(Eylül 2025) |
| 14:00 | BDDK | Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri(46. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi(Ekim 2025) |
| 14:30 | TCMB | Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistikleri(46. Hafta 2024) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri(46. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Para ve Banka İstatistikleri(46. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi(46. Hafta 2025) |
| 17:30 | HMB | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri(Ekim 2025) |
| 17:30 | HMB | Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri(Ekim 2025) |
| 17:30 | HMB | Merkezi Yönetim Dış Borç İstatistikleri(Ekim 2025) |





