| 10:00 | TÜİK | Sanayi Üretim Endeksi (Eylül 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Atık İstatistikleri (2024) |
| 11:00 | UAB | Deniz Yolu Yük Elleçleme İstatistikleri (Ekim 2025) |
| 11:00 | UAB | Limanlarımıza Uğrayan Gemi İstatistikleri (Ekim 2025) |
| 11:00 | UAB | Deniz Yolu Konteyner Elleçleme İstatistikleri (Ekim 2025) |
| 11:00 | UAB | Deniz Yolu Kruvaziyer İstatistikleri (Ekim 2025) |
| 11:00 | UAB | Deniz Yolu Ro-Ro İstatistikleri (Ekim 2025) |
| 15:15 | HMB | 7 Ay (217 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç |
| 15:30 | TCMB | Zorunlu Karşılığa Tabi Katılım Fonları (43. Hafta 2025) |
| 15:30 | TCMB | Zorunlu Karşılığa Tabi Mevduatlar (43. Hafta 2025) |
| 17:00 | SBB | Kamu İstihdamı (3. Çeyrek 2025) |
| 17:30 | HMB | Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri (İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi, İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti) (Ekim 2025) |
| 17:30 | HMB | Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri (Toplam İç Borç Çevirme Oranları) (Ekim 2025) |





