| 10:00 | TCMB | Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri (Uluslararası Ödemeler Bankası-BIS İstatistikleri) Üç Aylık (2. Çeyrek 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Dış Ticaret İstatistikleri (Eylül 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (Eylül 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Turizm İstatistikleri (III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2025) |
| 10:00 | ETKB | Elektrik Enerjisi Üretim-İletim İstatistikleri (Eylül 2025) |
| 10:00 | BTK | İletişim Hizmetleri İstatistikleri (2- Çeyrek 2025) |
| 10:00 | SAMEKS | Bileşik - Hizmet - SanayiüEndeksi |
| 10:30 | Türk-İş | Açlık - Yoksulluk Sınırı (TL) (Ağustos 2025) |
| 10:30 | Türk-İş | Türk-İş Gıda Fiyatları (Aylık - Yıllık) |
| 11:00 | KTB | Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar (Eylül 2025) |
| 11:00 | HMB | Merkezi Yönetim; Faaliyet Tablosu, Nakit Kaynak veKullanımları Tablosu (Eylül 2025) |
| 11:00 | HMB | Uluslararası Para Fonu Tanımlı Genel Yönetim Maliİstatistikleri (GFS) (2- Çeyrek 2025) |
| 14:00 | TCMB | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti (Ekim 2025) |
| 14:00 | BDDK | Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (43. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Aylık Para ve Banka İstatistikleri (Eylül 2025) |
| 17:00 | HMB | Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmelere İlişkin Vergi Dışı Normal Gelirler (3- Çeyrek 2025) |
| 17:00 | HMB | KİT'lerin ve Özelleştirme Programındaki Kuruluşların İstihdam Sayıları (3- Çeyrek 2025) |
| 17:00 | HMB | Hazine itfa/borçlanma programı (Kasım 2025) |





