TEFAS'ta işlem gören menkul kıymet yatırım fonları arasında, geçtiğimiz hafta hisse senedi serbest fonları ve fon sepeti fonları öne çıktı. Bu fonlarda ağırlıklı olarak emtia, petrol, enerji, gümüş ve hisse senedi bulunuyor. Özellikle enerji sektörüne odaklanan fonlar, güçlü performanslarıyla listenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.
Haftalık performans listesinde, Hedef Portföy'ün Başak Hisse Senedi Serisi fonu, %21,3 getiri ile yatırımcısını en çok sevindiren fon oldu. Bunu, Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fon (%17,81) ve Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serisi Fon (%16,8) takip etti.
Geçtiğimiz Haftanın En Çok Kazandıran Fonları
| Fon Kodu | Fon Adı | Getiri (%) |
| HKM | Hedef Portföy Başak His. Sen. Ser. Fon (TL) | 21,299 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fon | 17,8127 |
| PYR | Pardus Portföy Yirminci His. Sen. Ser. Fon | 16,8007 |
| IIE | İstanbul Portföy Ondördüncü Ser. Fon | 15,2576 |
| BRT | Pardus Portföy Bereket His. Sen. Ser. Fon | 12,6217 |
| PMP | Pardus Portföy Model Portföy His. Sen. Ser. Fon | 8,2978 |
| TGE | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fon | 7,7301 |
| DNK | Tacirler Portföy Denge Katılım Ser. Fon | 7,3874 |
| KVT | Ak Portföy Enerji Şirketleri His. Sen. Fon (TL) | 6,1869 |
| GMI | Ak Portföy Gümüş Ser. Fon | 6,0303 |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü His. Sen. Fon | 5,9995 |
| PTO | Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler His. Sen. Fon | 5,7957 |
Kaynak: Haber Merkezi





