| 10:00 | TÜİK | Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları (Temmuz 2025) |
| 10:00 | İSO | Türkiye İhracat İklimi Endeksi(Temmuz 2025) |
| 10:00 | HMB | Vergi Kimlik Numarası ve Mükellef Sayıları İstatistikleri (Temmuz 2025) |
| 11:00 | KTB | Konaklama İstatistikleri (Turizm İşletme ve Basit Turizm İşletme Belgeli) (Haziran 2025) |
| 11:00 | KTB | Tesis İstatistikleri (Temmuz 2025) |
| 17:30 | HMB | Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri (İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi, İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti)(Temmuz 2025) |
| 17:30 | HMB | Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri (Toplam İç Borç Çevirme Oranları) (Temmuz 2025) |





