| Varlık | Fiyat | 24s Değişim | Piyasa Değeri | 24s Likidasyon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 81.583 $ | +0,95% | 1,64 T$ | 121,25 M$ |
| 2 | Ethereum (ETH) | 2.336 $ | +0,12% | 282,31 B$ | 54,47 M$ |
| 3 | Solana (SOL) | 97,48 $ | +2,22% | 56,34 B$ | 20,73 M$ |
| 4 | XRP | 1,47 $ | +0,82% | 90,92 B$ | 3,27 M$ |
| 5 | Dogecoin | 0,111 $ | +2,54% | 17,19 B$ | 3,91 M$ |
| 6 | Bitcoin (veri satırı 2) | 41.921 $ | -1,12% | 10,70 B$ | 1,72 M$ |
| 7 | Zcash (ZEC) | 555,66 $ | -2,88% | 9,29 B$ | 5,37 M$ |
| 8 | BNB | 663,6 $ | +1,43% | 89,36 B$ | 514 K$ |
| 9 | Sui (SUI) | 1,29 $ | -3,61% | 5,18 B$ | 9,71 M$ |
| 10 | Chainlink (LINK) | 10,59 $ | +0,20% | 7,71 B$ | 478 K$ |
| 11 | Bitcoin Cash (BCH) | 449,68 $ | -2,58% | 9,01 B$ | 272 K$ |
| 12 | Cardano (ADA) | 0,281 $ | +0,68% | 10,17 B$ | 565 K$ |
| 13 | Tether Gold (XAUT) | 4.716 $ | +0,38% | 2,80 B$ | 186 K$ |
| 14 | Bittensor (TAO) | 322,99 $ | +1,15% | 3,52 B$ | 587 K$ |
| 15 | Avalanche (AVAX) | 10,18 $ | +0,19% | 4,40 B$ | 267 K$ |
| 16 | Litecoin (LTC) | 58,73 $ | +0,07% | 4,54 B$ | 475 K$ |
| 17 | S&P 500 Tokenized Index (SP500) | 7.407 $ | +0,11% | 421 M$ | 0 $ |
Kaynak: coinglass