Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım programları kapsamında bugün gerçekleştirdiği işlemler belli oldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre toplam 5 şirket geri alım işlemi gerçekleştirdi.
Bugün geri alım yapan şirketler ve alınan pay adetleri şöyle:
| Şirket | Hisse Kodu | Geri Alınan Pay (Lot) |
|---|---|---|
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | AHGAZ | 416.741 |
| Enerya Enerji A.Ş. | ENERY | 300.000 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. | GLYHO | 150.000 |
| Bor Şeker A.Ş. | BORSK | 250.000 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BOBET | 57.707 |
Kaynak: Haber Merkezi





