Bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.
Borsada şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı alımlar bugün de sürdü.
Peki bugün geri alım yapan şirketler hangileri?| Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 272.457 adet |
| Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 20.000 adet |
| DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) | 149.987 adet |
| Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 12.000 adet |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 20.000 adet |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 600.000 adet |





