Bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.
Bugün, BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +2.780.701.000 TL olurken, BİST30 endeksinde ise +3.347.370.000 TL aktif fark meydana geldi. Tüm hisselerde ise +1.570.829.000 TL aktif işlem farkı oldu. BİST100 endeksi günü %0,17 yükselişle geride bırakırken aktif işlem farkı negatif olan bazı hisseler dikkat çekti.
Para çıkışı olan hisseler;| Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) | -238.251.000 |
| Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) | -167.185.000 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | -167.156.000 |
| Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR) | -159.662.000 |
| Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK) | -151.785.000 |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | -91.609.000 |
| Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) | -85.089.000 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | -78.423.000 |
| Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş (MOGAN) | -75.597.000 |
| Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) | -74.555.000 |





