| Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.Nis.24 | 09:00 | Almanya | TEFE (Aylık) | Mart | -0,1% | |
| 16.Nis.24 | 09:00 | Almanya | TEFE (Yıllık) | Mart | -3,0% | |
| 16.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | İşsizlik Başvuruları Değişimi | Mart | 16,8k | |
| 16.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | ILO İşsizlik Oranı | Şubat | 4,0% | 3,9% |
| 16.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | İstihdam Değişimi | Şubat | 45k | -21k |
| 16.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | Ortalama Haftalık Ücretler (Yıllık) | Şubat | 5,5% | 5,6% |
| 16.Nis.24 | 09:00 | İngiltere | Ortalama Ücretler (Bonus Hariç) | Şubat | 5,8% | 6,1% |
| 16.Nis.24 | 11:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Mart | 0,1% | 0,1% |
| 16.Nis.24 | 11:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Mart | 1,3% | 1,3% |
| 16.Nis.24 | 11:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Mart | 1,2% | 1,2% |
| 16.Nis.24 | 11:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Mart | 1,3% | 1,3% |
| 16.Nis.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | MD Dış Ticaret Dengesi | Şubat | 28,00B | |
| 16.Nis.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | ZEW Beklentiler Endeksi | Nisan | 33,5 | |
| 16.Nis.24 | 12:00 | Almanya | ZEW Economik Güven Endeksi | Nisan | 36,0 | 31,7 |
| 16.Nis.24 | 12:00 | Almanya | ZEW Cari Koşullar Endeksi | Nisan | -76,0 | -80,5 |
| 16.Nis.24 | 12:00 | İtalya | AB ile Dış Ticareti Dengesi | Şubat | -0,376B | |
| 16.Nis.24 | 12:00 | İtalya | Global Dış Ticareti Dengesi | Şubat | 2,655B | |
| 16.Nis.24 | 15:30 | ABD | İnşaat İzinleri | Mart | 1,515M | 1,524M |
| 16.Nis.24 | 15:30 | ABD | İnşaat İzinleri Değişimi (Aylık) | Mart | 2,4% | |
| 16.Nis.24 | 15:30 | ABD | Konut Başlangıçları | Mart | 1,483M | 1,521M |
| 16.Nis.24 | 15:30 | ABD | Konut Başlangıçları Değişimi (Aylık) | Mart | 10,7% | |
| 16.Nis.24 | 15:30 | Kanada | ÜFE (Yıllık) | Mart | 0,7% | 0,3% |
| 16.Nis.24 | 15:30 | Kanada | ÜFE (Aylık) | Mart | 2,9% | 2,8% |
| 16.Nis.24 | 15:30 | Kanada | BoC Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Mart | 2,1% | |
| 16.Nis.24 | 15:30 | Kanada | BoC Çekirdek ÜFE (Aylık) | Mart | 0,1% | |
| 16.Nis.24 | 15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 13.Nis | 5,4% | |
| 16.Nis.24 | 16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | Mart | 0,4% | 0,1% |
| 16.Nis.24 | 16:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı MD | Mart | 78,5% | 78,3% |
| 16.Nis.24 | 16:15 | ABD | İmalat Sanayii Üretimi (Aylık) | Mart | 0,3% | 0,8% |
| 16.Nis.24 | 16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Mart | -0,23% |
Dünya ekonomi gündemi (16 Nisan 2024)
Bunlar da ilginizi çekebilir