| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 00:01 | Güney Kore | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,40% |
| 00:01 | Güney Kore | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 0,30% |
| 01:45 | Yeni Zelanda | Dış Ticaret Dengesi (NZD) | 1,05mlr | 1,24mlr |
| 01:45 | Yeni Zelanda | İhracat (NZD) | | 7,68mlr |
| 01:45 | Yeni Zelanda | İthalat (NZD) | | 6,44mlr |
| 02:30 | Avustralya | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | | 86,5 |
| 05:00 | Doğu Timor | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,20% |
| 05:00 | Doğu Timor | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | -0,20% |
| 05:30 | Yeni Zelanda | 3 Aylık Bono İhale Faizi | | 3,21% |
| 05:30 | Yeni Zelanda | 6 Aylık Bono İhale Faizi | | 3,12% |
| 05:30 | Yeni Zelanda | 12 Aylık Bono İhale Faizi | | 3,16% |
| 06:00 | Endonezya | M2 (Yıllık) | | 4,90% |
| 07:00 | Malezya | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,10% |
| 07:00 | Malezya | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 1,20% |
| 08:00 | Japonya | Market Satışları (Yıllık) | | 2,50% |
| 08:00 | Japonya | Ham Çelik Üretimi (Ton) | | 6,83mln |
| 08:00 | Japonya | Ham Çelik Üretimi (Yıllık) | | -4,70% |
| 08:00 | Japonya | Ham Çelik Üretimi (Aylık) | | 3,50% |
| 08:00 | Japonya | Çekirdek Enflasyon Ölçümü | | 2,50% |
| 08:00 | Finlandiya | İşsizlik Oranı | | 10,50% |
| 08:00 | Singapur | 36 Haftalık Bono İhale Faizi | | 1,76% |
| 08:00 | Singapur | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | | 1,80% |
| 08:00 | Singapur | 12 Haftalık Bono İhale Faizi | | 1,85% |
| 08:00 | Güney Kore | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | | 2,83% |
| 09:00 | Hollanda | Konut Fiyatları (Aylık) | | 0,60% |
| 09:00 | Hollanda | Konut Satışları (Aylık) | | 3,70% |
| 09:00 | Hollanda | Konut Satışları (Yıllık) | | 11,50% |
| 09:00 | Hollanda | Konut Fiyatları (Yıllık) | | 9,70% |
| 09:00 | İngiltere | Kamu Kesimi Net Borçlanması (GBP) | 17,65mlr | 17,7mlr |
| 09:00 | İngiltere | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi (GBP) | | 20,9mlr |
| 10:00 | Malezya | Döviz Rezervleri ($) | | 120,6mlr |
| 10:00 | Güney Afrika | Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | | -0,30% |
| 10:00 | Filistin | Dış Ticaret Dengesi ($) | | -428,0mln |
| 10:00 | Filistin | İthalat ($) | | 563,8mln |
| 10:00 | Filistin | İhracat ($) | | 135,8mln |
| 11:00 | Polonya | Perakende Satışlar (Aylık) | | -3,20% |
| 11:00 | Polonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | 3,90% | 4,40% |
| 11:00 | Tayvan | İhracat Siparişleri ($) | | 57,9mlr |
| 11:00 | Tayvan | İhracat Siparişleri (Yıllık) | | 18,50% |
| 11:00 | Tayvan | İşsizlik Oranı | | 3,30% |
| 11:00 | Tayvan | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | 3,34% |
| 12:00 | Belçika | Tüketici Güven Endeksi | | -4 |
| 12:00 | Malta | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,50% |
| 12:00 | Malta | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 2,40% |
| 12:00 | Bosna-Hersek | Dış Ticaret Dengesi (BAM) | | -1,04mlr |
| 12:00 | Bosna-Hersek | İhracat (BAM) | | 1,45mlr |
| 12:00 | Bosna-Hersek | İthalat (BAM) | | 2,49mlr |
| 12:05 | İngiltere | 10 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi | | 1,39% |
| 12:30 | Almanya | 8 Yıllık Yeşil Tahvil İhale Faizi | | 2,37% |
| 12:30 | Almanya | 10 Yıllık Yeşil Tahvil İhale Faizi | | 2,62% |
| 13:00 | İrlanda | Toptan Fiyat Endeksi (Aylık) | | 0,80% |
| 13:00 | İrlanda | Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | | -1,80% |
| 14:00 | Fas | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,40% |
| 14:00 | Fas | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | 0,40% |
| 14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | | -0,50% |
| 14:00 | Bahreyn | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | | -1,00% |
| 15:00 | Macaristan | MNB Gösterge Faiz Oranı | | 6,50% |
| 15:00 | Meksika | Ekonomik Aktivite Endeksi (Aylık) | | 0,50% |
| 15:00 | Meksika | Ekonomik Aktivite Endeksi (Yıllık) | | -1,50% |
| 15:00 | Meksika | Perakende Satışlar (Aylık) | | -1,00% |
| 15:00 | Meksika | Perakende Satışlar (Yıllık) | | -2,00% |
| 15:00 | Polonya | M3 (Yıllık) | | 10,30% |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | | -25 |
| 15:30 | ABD | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | | -17,3 |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | | -2,1 |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | | -20,1 |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | | 25,7 |
| 15:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar (Yıl/Dönem) | | 5,20% |
| 15:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar (Yıl/Hafta) | | 5,20% |
| 16:00 | Hindistan | CB Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | | 0,40% |
| 16:00 | Hindistan | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi (Aylık) | | -5,70% |
| 16:30 | Nijerya | CBN Gösterge Faiz Oranı | | 27,50% |
| 17:00 | ABD | Richmond Fed İmalat Endeksi | -5 | -7 |
| 17:00 | ABD | Richmond Fed Nakliye Endeksi | | -3 |
| 18:00 | Meksika | Döviz Rezervleri ($) | | 241,9mlr |
| 18:00 | ABD | Chicago Fed Ekonomik Koşullar Endeksi | | -3 |
| 18:30 | ABD | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | | 4,26% |
| 20:00 | ABD | M1 ($) | | 18,71t |
| 20:00 | ABD | M2 ($) | | 21,94t |
| 23:30 | ABD | API Petrol Stokları Net Değişim | | 19,1mln |
| 23:30 | ABD | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | | -980.000 |
| 23:30 | ABD | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | -2,39mln |
| 23:30 | ABD | API Benzin Stokları Net Değişim | | -4,53mln |
Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir