| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) | 203.000 |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) | 1.950.000 |
| Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 488.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 274.043 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 400.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 41.748 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 80.000 |
7 şirket geri alım gerçekleştirdi
08.07.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da geri alım yapan şirketler
Bunlar da ilginizi çekebilir