| 09:55 | Bloomberg HT | üTüketici Güveni Endeksi (Mayıs 2025) |
| 09:55 | Bloomberg HT | üTüketici Eğilimi Endeksi (Mayıs 2025) |
| 09:55 | Bloomberg HT | üTüketici Beklenti Endeksi (Mayıs 2025) |
| 10:00 | İSO | İmalat Sektörü PMI (Mayıs 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Hanehalkı Tüketim Harcaması (2024) |
| 11:00 | TÜİK | Dış Ticaret Endeksleri (Nisan 2025) |
| 11:00 | HMB | Genel Yönetim Bütçe Denge Tablosu (4- Çeyrek 2024) |
| 11:00 | HMB | Merkezi Yönetim Faaliyet ve Nakit Akış Tabloları (Nisan 2025) |
| 11:00 | HMB | Genel Yönetim Finansal Durum ve Değişim Tabloları (2024 Yılık) |
| 11:00 | HMB | Genel Yönetim Mali Tablolar Seti (4- Çeyrek 2024) |
| 11:00 | HMB | Genel Yönetim Bütçe Denge Tablosu (2024 Yıllık) |
| 11:00 | TBB | İl Düzeyinde Mevduat & Kredi Bilgileri (2024) |
| 14:00 | BDDK | Bankacılık Sektörü Aylık Verileri (Nisan 2025) |





