| 10:00 | TÜİK | Dış Ticaret İstatistikleri (Mayıs 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (Mayıs 2025) |
| 10:00 | TÜİK | İşgücü İstatistikleri (Mayıs 2025) |
| 10:00 | ÇSGB | İş Uyuşmazlığı - Çalışma Hayatı - Çalışma İzni İstatistikleri (2024) |
| 10:00 | ETKB | Elektrik Enerjisi Üretim-İletim İstatistikleri (Mayıs 2025) |
| 10:30 | Türk-İş | Açlık - Yoksulluk Sınırı (TL) (Haziran 2025) |
| 10:30 | Türk-İş | Türk-İş Gıda Fiyatları (Aylık - Yıllık) |
| 11:00 | HMB | Genel Yönetim Bütçe Denge Tablosu (1. Çeyrek 2025) |
| 11:00 | HMB | Genel Yönetim Tabloları (1. Çeyrek 2025) |
| 11:00 | HMB | Merkezi Yönetim Tabloları (Mayıs 2025) |
| 11:00 | HMB | Uluslararası Para Fonu Tanımlı Genel Yönetim Mali İstatistikleri (2024 Yıllık) |
| 11:00 | HMB | Uluslararası Para Fonu Tanımlı Genel Yönetim Mali İstatistikleri(4. Çeyrek 2024) |
| 12:00 | HMB | Türkiye Dış Borç İstatistikleri (1. Çeyrek 2025) |
| 12:00 | HMB | Hazine Garantilerine İlişkin İstatistikler (1. Çeyrek 2025) |
| 12:00 | HMB | Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri (1. Çeyrek 2025) |
| 12:00 | HMB | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri (1. Çeyrek 2025) |
| 12:00 | HMB | Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borç İstatistikleri (1. Çeyrek 2025) |
| 14:30 | TCMB | Aylık Para ve Banka İstatistikleri (Mayıs 2025) |
| 17:00 | HMB | Hazine İtfa/Borçlanma Programı (Temmuz 2025) |
| 17:00 | EPDK | Elektrik - Doğal Gaz - LPG - Petrol Aylık Sektör Raporu (Nisan 2025) |
| 17:00 | EPDK | Elektrik - Doğal Gaz - LPG - Petrol Piyasası Gelişim Raporu (2024) |
| 17:00 | HMB | 2024 yılı KİT verileri; bilanço, borç stoku, borçlanma, istihdam maliyetleri, kar-zarar durumu ve katma değer ile 2025 yılı 1. çeyrek borç stokunu |
| 17:30 | TSB | Prim Üretimi İstatistikleri (Mayıs 2025) |
| 17:30 | ÇSGB/SGK | SGK Aylık İstatistik Bülteni (Nisan 2025) |
| 18:00 | HMB | Hazine kamu borç yönetimi raporu (Haziran 2025) |
| 18:00 | TCMB | Bankalararası Para Piyasası İstatistikleri (30-06-2025) |





