| 10:00 | TCMB | Sektörel Enflasyon Beklentileri (Mayıs 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Bitkisel Üretim 1.Tahmini (2025) |
| 10:00 | TÜİK | Yapı İzin İstatistikleri (I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2025) |
| 10:00 | TOBB | Kurulan ve Kapanan Şirketler (Nisan 2025) |
| 11:00 | KTB | Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar (Nisan 2025) |
| 14:00 | BDDK | Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (20. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Menkul Kıymet İstatistikleri (20. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (20. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistikleri (20. Hafta 2024) |
| 14:30 | TCMB | Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri (Mart 2025) |
| 15:00 | HMB | Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin açılış konuşmasını yapacak |
Türkiye ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir