| 10:00 | TÜİK | Tüketici Güven Endeksi (Mayıs 2025) |
| 10:00 | TCMB | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri (Mart 2025) |
| 10:00 | TCMB | Konut Fiyat Endeksi (Nisan 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (Nisan 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Mart 2025) |
| 16:00 | STB | Marka - Patent İstatistikleri (Nisan 2025) |
| 17:30 | HMB | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri (Nisan 2025) |
| 17:30 | HMB | Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri (Nisan 2025) |
| 17:30 | HMB | Merkezi Yönetim Dış Borç İstatistikleri (Nisan 2025) |
| 17:30 | HMB | Bütçe Finansmanı İstatistikleri (Nisan 2025) |





