| 10:00 | TÜİK | Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları (Nisan 2025) |
| 10:00 | İSO | Türkiye İhracat İklimi Endeksi |
| 14:00 | BDDK | Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (18. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistikleri (18.Hafta 2024) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri (18. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (18. Hafta 2025) |
| 17:30 | HMB | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri (Nisan 2025) |
| 17:30 | HMB | Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri (İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi, İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti) (Nisan 2025) |
| 18:00 | İŞKUR | üAçık İş (Nisan 2025) |
| 18:00 | İŞKUR | üKayıtlı İşsiz Sayısı (Nisan 2025) |
| 18:00 | İŞKUR | üİşe Yerleştirme (Nisan 2025) |
| 18:00 | İŞKUR | üAçık İş (Yıllık) |
| 18:00 | İŞKUR | üKayıtlı İşsiz Sayısı (Yıllık) |
| 18:00 | İŞKUR | üİşe Yerleştirme (Yıllık) |
Türkiye ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir