| 09:55 | Bloomberg HT | Tüketici Güveni Endeksi(Final) (Nisan 2025) |
| 09:55 | Bloomberg HT | Tüketici Eğilimi Endeksi(Final) (Nisan 2025) |
| 09:55 | Bloomberg HT | Tüketici Beklenti Endeksi(Final) (Nisan 2025) |
| 10:00 | İSO | İmalat Sektörü PMI (Nisan 2025) |
| 14:00 | BDDK | İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri (FİNTÜRK- Finansal Türkiye Haritası) (1. Çeyrek 2025) |
| 14:00 | BDDK | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu (Mart 2025) |
| 14:00 | BDDK | Bankacılık Sektörü Kredi, Takipteki Alacaklar, Menkul Değerler, Mevduatü ve Yabancı Para Pozisyonu (17. Hafta 2025) |
| 14:00 | BDDK | Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler (Mart 2025) |
| 14:30 | TCMB | Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistikleri (17. Hafta 2024) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri (17. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (17. Hafta 2025) |




