| 10:00 | TCMB | Uluslararası Yatırım Pozisyonu (Kasım 24) |
| 10:00 | TCMB | Türkiye’nin Dış Yükümlülükleri (Kasım 24) |
| 10:00 | TÜİK | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (Aralık 24) |
| 14:30 | TCMB | Banka Dışı Finansal Kuruluşlar İstatistikleri (3. Çeyrek 24) |
| 17:30 | HMB | Merkezi Yönetim Borç Stoku (Aralık 24) |
| 17:30 | HMB | Merkezi Yönetim İç - Dış Borç Stoku İstatistikleri (Aralık 24) |
Türkiye ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir