| 10:00 | TÜİK | İnşaat Üretim Endeksi (Kasım 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Hizmet Üretim Endeksi (Kasım 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Aralık 2025) |
| 11:00 | HMB | Merkezi Yönetim Bütçe Denge Tablosu (Aralık 2025) |
| 14:00 | BDDK | Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (2. Hafta 2026) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (2. Hafta 2026) |
| 14:30 | TCMB | Menkul Kıymet İstatistikleri (2. Hafta 2026) |
| 14:30 | TCMB | Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistikleri (2. Hafta 2026) |
| 14:30 | TCMB | Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (Haftalık) (2. Hafta 2026) |
Türkiye ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir