| 10:00 | TB | Dış Ticaret Beklenti Anketi(1. Çeyrek 2026) |
| 10:00 | TÜİK | Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları(Aralık 2025) |
| 14:00 | BDDK | Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri(1. Hafta 2026) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Para ve Banka İstatistikleri(1. Hafta 2026) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri(1. Hafta 2026) |
| 14:30 | TCMB | Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistikleri(1. Hafta 2026) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi(1. Hafta 2026) |
| 14:30 | TCMB | Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi(Aralık 2025) |
| 17:30 | HMB | Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri(Aralık 2025) |
| 17:30 | HMB | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri(Aralık 2025) |
Türkiye ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir