| 09:55 | Bloomberg HTü | Tüketici Eğilimi Endeksi(Öncü) |
| 09:55 | Bloomberg HTü | Tüketici Beklenti Endeksi(Öncü) |
| 09:55 | Bloomberg HTü | Tüketici Güveni Endeksi(Öncü) |
| 10:00 | TCMB | Konut Fiyat Endeksi(Kasım 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi(Kasım 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Konut Satış İstatistikleri(Kasım 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Girişimcilik ve İş Demografisi(2024) |
| 15:15 | HMB | 5 Yıl Vadeli, 6 Ayda Bir %3,06 Kupon Ödemeli, Yeniden İhraç Edilen TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili İhalesi (ISIN: TRT110930T10) |
| 15:15 | HMB | 2 Yıl Vadeli, 6 Ayda Bir Kira Ödemeli, İlk Dönemsel Kira Oranı %18,25 Olan, TLREFK’ye Endeksli Kira Sertifikası İhracı (ISIN: TRD151227T14) |





