| 10:00 | TB | Dış Ticaret Verileri |
| 10:00 | TÜİK | Devlet Hesapları(2024) |
| 14:00 | BDDK | Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri(39. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Para ve Banka İstatistikleri(39. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri(39. Hafta 2025) |
| 14:30 | TCMB | Haftalık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi(39. Hafta 2025) |
Türkiye ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir