| 10:00 | İSO | Türkiye İhracat İklimi Endeksi (Haziran 2025) |
| 10:00 | TÜİK | Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları (Haziran 2025) |
| 10:00 | TB | Dış Ticaret Beklenti Anketi (3- Çeyrek 2025) |
| 15:15 | HMB | 9 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |
| 15:15 | HMB | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |
| 17:30 | HMB | Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri (İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi, İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti)(Haziran 2025) |
| 17:30 | HMB | Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri (Toplam İç Borç Çevirme Oranları) (Haziran 2025) |
| 18:00 | İŞKUR | üAçık İş |
| 18:00 | İŞKUR | Kayıtlı İşsiz Sayısı |
| 18:00 | İŞKUR | üİşe Yerleştirme |
| 18:00 | İŞKUR | üAçık İş (Yıllık) |
| 18:00 | İŞKUR | üKayıtlı İşsiz Sayısı (Yıllık) |
| 18:00 | İŞKUR | üİşe Yerleştirme (Yıllık) |





