Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
14.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Geçici) (Yıllık) | Q3 | 0,8% | 0,8% |
14.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Geçici) (Çeyreklik) | Q3 | 0,1% | 0,2% |
14.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Geçici) (Çeyreklik) | Q3 | 0,4% | 0,4% |
14.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q3 | 0,9% | 0,9% |
14.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Eylül | -1,4% | 1,8% |
14.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Eylül | -2,0% | 0,1% |
14.Kas.24 | 16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 4.Kas | 223k | 221k |
14.Kas.24 | 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 4.Kas | 227,25k | |
14.Kas.24 | 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 28.Eki | 1,880M | 1,892M |
14.Kas.24 | 16:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Ekim | 2,3% | 1,8% |
14.Kas.24 | 16:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Ekim | 0,2% | 0,0% |
14.Kas.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Gıda/Enerji Hariç) (Yıllık) | Ekim | 3,0% | 2,8% |
14.Kas.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Gıda/Enerji Hariç) (Aylık) | Ekim | 0,3% | 0,2% |
14.Kas.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Gıda/Enerji/Ticaret Hariç) (Yıllık) | Ekim | 3,2% | |
14.Kas.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Gıda/Enerji/Ticaret Hariç) (Aylık) | Ekim | 0,1% |
Dünya ekonomi gündemi – açıklanacak Veriler
Paylaş
Yorumlar kapalı.