featured

Pay senedi yatırımcı sayısında 4 haftalık düşüş bir milyon kişiye yaklaştı

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısında son 4 haftada düşüş bir milyon kişiye yaklaştı.

MKK’nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 5 Ocak ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 67 bin 838 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 653 bin 30’dan 7 milyon 585 bin 192’ye indi.

Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 15 Aralık 2023 tarihinde gördüğü 8 milyon 573 bin 476 seviyesinden 4 haftada 988 bin 284 kişi azalmış oldu.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,03 trilyon TL’den 10,26 trilyon TL’ye yükseldi.

5.01.2024 29.12.2023 22.12.2023 15.12.2023
Hesap Sayısı 77.402.306 77.305.981 77.201.430 77.064.511
Yatırımcı Sayısı 34.122.958 34.099.443 34.073.534 34.038.919
Bakİyeli Hesap Sayısı 14.445.735 14.509.074 15.439.231 15.691.753
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı 10.601.150 10.656.280 11.421.794 11.502.852
Yatırım Fonu Yatırımcı Sayısı 4.361.625 4.350.502 4.353.249 4.379.098
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı 7.585.192 7.653.030 8.486.149 8.573.476
Menkul Kıymet(TL) 12,81t 12,51t 12,57t 12,79t
Pay Senedi(TL) 10,26t 10,03t 10,13t 10,39t
DİBS(TL) 383,65mlr 383,16mlr 380,42mlr 378,11mlr
Yatırım Fonu(TL) 1,83t 1,77t 1,74t 1,71t
Özel Sektör Borçlanma Aracı(TL) 302,07mlr 301,59mlr 297,63mlr 291,79mlr
Yapılandırılmış Ürünler(TL) 26,55mlr 27,01mlr 24,41mlr 23,83mlr
Pay senedi yatırımcı sayısında 4 haftalık düşüş bir milyon kişiye yaklaştı
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.