BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 192,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 106,7 milyar lira oldu.
Bugün, BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark -1.874.766.000 TL olurken, BİST30 endeksinde ise -1.988.850.000 TL aktif fark meydana geldi. Tüm hisselerde ise -469.184.000 TL aktif işlem farkı oldu.
Para çıkışı olan hisseler;| Hisse senedi | Aktif Fark (TL) |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | -595.870.000 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | -427.891.000 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | -294.361.000 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | -288.798.000 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | -268.402.000 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | -255.890.000 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | -237.256.000 |
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) | -217.962.000 |
| Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) | -201.938.000 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | -169.845.000 |





