Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.047,00 | 95.820,00 | 100.097,00 | 1.05% |
![]() | ETH | 2.713,03 | 2.672,50 | 2.794,36 | 0.21% |
![]() | XRP | 2,48 | 2,29 | 2,53 | 7.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SOL | 197,17 | 188,37 | 202,86 | 3.46% |
![]() | BNB | 582,98 | 571,98 | 590,38 | 1.74% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,254154 | 0,243961 | 0,261014 | 2.29% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,70 | 0,75 | 3.15% |
![]() | STETH | 2.709,23 | 2.664,39 | 2.796,64 | 0.03% |
![]() | TRX | 0,232265 | 0,227254 | 0,234379 | 2.12% |
![]() | WBTC | 97.945,00 | 95.879,00 | 99.942,00 | 1.03% |
![]() | LINK | 19,18 | 18,50 | 19,73 | 2.98% |
![]() | WSTETH | 3.237,75 | 3.184,11 | 3.314,91 | -0.53% |
![]() | AVAX | 25,42 | 24,41 | 26,09 | 2.32% |
![]() | XLM | 0,340760 | 0,314299 | 0,343087 | 7.02% |
![]() | SUI | 3,21 | 3,09 | 3,37 | 1.6% |
![]() | TON | 3,81 | 3,71 | 3,86 | 1.69% |
![]() | HBAR | 0,241502 | 0,227395 | 0,247036 | 4.63% |
![]() | LEO | 9,82 | 9,74 | 9,91 | 0.27% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 2.57% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.13% |
![]() | BGB | 6,67 | 6,59 | 6,80 | -0.36% |
![]() | LTC | 105,72 | 100,01 | 107,88 | 5.25% |
![]() | HYPE | 23,61 | 23,17 | 25,08 | -1.64% |
![]() | WETH | 2.716,72 | 2.670,17 | 2.796,78 | 0.27% |
![]() | DOT | 4,81 | 4,47 | 4,92 | 6.24% |
![]() | BCH | 328,18 | 314,81 | 334,85 | 3.91% |
![]() | OM | 6,25 | 5,62 | 6,41 | 7.77% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | WEETH | 2.872,81 | 2.827,61 | 2.961,47 | 0.2% |
![]() | UNI | 9,12 | 8,89 | 9,47 | 1.03% |
![]() | ONDO | 1,42 | 1,29 | 1,48 | 8.93% |
![]() | XMR | 220,18 | 219,53 | 228,53 | -1.94% |
![]() | WBT | 27,74 | 27,45 | 27,97 | 0.39% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.35% |
![]() | NEAR | 3,33 | 3,13 | 3,40 | 5.36% |
![]() | AAVE | 249,63 | 239,54 | 260,81 | 0.75% |
![]() | MNT | 1,08 | 1,08 | 1,13 | -1.11% |
![]() | TRUMP | 17,56 | 16,95 | 18,17 | 0.24% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | APT | 6,01 | 5,70 | 6,23 | 4.8% |
![]() | ICP | 7,07 | 6,68 | 7,22 | 5.28% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 0.29% |
![]() | ETC | 20,41 | 19,62 | 20,85 | 3.58% |
![]() | OKB | 46,89 | 44,78 | 47,46 | 1.99% |
![]() | VET | 0,034166 | 0,032189 | 0,035264 | 4.14% |
![]() | TAO | 331,68 | 321,08 | 350,76 | -2.95% |
![]() | CRO | 0,098200 | 0,094809 | 0,101061 | 2.03% |
![]() | POL | 0,310326 | 0,295360 | 0,319396 | 3.99% |
![]() | GT | 21,06 | 20,26 | 21,57 | 2% |
![]() | CBBTC | 98.192,00 | 95.936,00 | 99.878,00 | 1.19% |
![]() | ALGO | 0,286130 | 0,264711 | 0,294255 | 6.1% |
![]() | KAS | 0,089783 | 0,081949 | 0,094552 | 4.85% |
![]() | RENDER | 4,38 | 4,16 | 4,54 | 2.39% |
![]() | JUP | 0,84 | 0,82 | 0,88 | 0.58% |
![]() | TKX | 27,38 | 27,15 | 27,61 | 0.23% |
![]() | FIL | 3,30 | 3,10 | 3,38 | 5.4% |
![]() | FET | 0,77 | 0,71 | 0,79 | 6.41% |
![]() | ATOM | 4,57 | 4,38 | 4,66 | 3.12% |
![]() | ARB | 0,450569 | 0,435731 | 0,466077 | 0.68% |
![]() | LBTC | 97.001,00 | 95.565,00 | 100.023,00 | 0.12% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.39% |
![]() | FTN | 3,93 | 3,91 | 3,96 | -0.14% |
![]() | WETH | 2.713,88 | 2.671,36 | 2.797,93 | 0.25% |
![]() | ENA | 0,52 | 0,467486 | 0,55 | 3.89% |
![]() | BNSOL | 203,86 | 194,70 | 209,44 | 3.18% |
![]() | RSETH | 2.802,87 | 2.757,60 | 2.889,13 | 0.21% |
![]() | RAY | 5,33 | 4,96 | 5,66 | 6.16% |
![]() | TIA | 2,99 | 2,87 | 3,09 | 3.09% |
![]() | SOLVBTC | 97.723,00 | 95.695,00 | 99.672,00 | 0.85% |
![]() | LDO | 1,70 | 1,65 | 1,79 | -1.53% |
![]() | KCS | 12,41 | 12,39 | 12,64 | -0.73% |
![]() | XDC | 0,092370 | 0,085320 | 0,093837 | 7.31% |
![]() | OP | 1,07 | 1,03 | 1,11 | 2.64% |
![]() | IMX | 0,80 | 0,76 | 0,82 | 4.13% |
![]() | MOVE | 0,59 | 0,58 | 0,63 | 1.15% |
![]() | INJ | 14,23 | 13,02 | 14,68 | 6.29% |
![]() | STX | 0,92 | 0,89 | 0,95 | 0.86% |
![]() | S | 0,435559 | 0,422084 | 0,448993 | -0.32% |
![]() | RETH | 3.041,38 | 2.988,49 | 3.130,11 | 0.39% |
![]() | THETA | 1,37 | 1,30 | 1,41 | 4.34% |
![]() | FLR | 0,023630 | 0,019111 | 0,023634 | 20.84% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 5.16% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,31 | 1,35 | 0.5% |
![]() | QNT | 90,59 | 83,77 | 91,59 | 6.53% |
![]() | METH | 2.868,34 | 2.818,17 | 2.960,73 | 0.36% |
![]() | GRT | 0,133538 | 0,127851 | 0,137745 | 2.56% |
![]() | WLD | 1,27 | 1,19 | 1,31 | 4.08% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | DEXE | 19,72 | 19,69 | 20,92 | -3.3% |
![]() | JASMY | 0,023077 | 0,021297 | 0,024864 | 5.89% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 96.831,00 | 95.064,00 | 98.946,00 | 0.32% |
![]() | SEI | 0,228468 | 0,217113 | 0,236749 | 3.33% |
![]() | MSOL | 248,79 | 237,88 | 255,75 | 3.25% |
![]() | GALA | 0,022389 | 0,020784 | 0,023034 | 7.13% |
![]() | SAND | 0,389961 | 0,368360 | 0,401180 | 4.66% |
![]() | XCN | 0,029023 | 0,025807 | 0,030279 | 4.56% |
![]() | EOS | 0,60 | 0,57 | 0,62 | 5.52% |
![]() | XTZ | 0,86 | 0,82 | 0,88 | 4.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 98.047,00 | 1.05% |
![]() Ethereum ETH | 2.713,03 | 0.21% |
![]() XRP XRP | 2,48 | 7.45% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() Solana SOL | 197,17 | 3.46% |
![]() BNB BNB | 582,98 | 1.74% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,254154 | 2.29% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | 3.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.709,23 | 0.03% |
![]() TRON TRX | 0,232265 | 2.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.945,00 | 1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,023630 | 19,61% |
sUSDS | SUSDS | 1,04 | 9,72% |
Ondo | ONDO | 1,42 | 9,56% |
MANTRA | OM | 6,25 | 7,93% |
XRP | XRP | 2,48 | 7,80% |
XDC Network | XDC | 0,092370 | 7,30% |
GALA | GALA | 0,022389 | 7,24% |
Stellar | XLM | 0,340760 | 7,19% |
Quant | QNT | 90,59 | 6,68% |
Injective | INJ | 14,23 | 6,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,023630 | 20,84% |
Ondo | ONDO | 1,42 | 8,93% |
MANTRA | OM | 6,25 | 7,77% |
XRP | XRP | 2,48 | 7,45% |
XDC Network | XDC | 0,092370 | 7,31% |
GALA | GALA | 0,022389 | 7,13% |
Stellar | XLM | 0,340760 | 7,02% |
Quant | QNT | 90,59 | 6,53% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | 6,41% |
Injective | INJ | 14,23 | 6,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 19,72 | -3,30% |
Bittensor | TAO | 331,68 | -2,95% |
Monero | XMR | 220,18 | -1,94% |
Hyperliquid | HYPE | 23,61 | -1,64% |
Lido DAO | LDO | 1,70 | -1,53% |
Mantle | MNT | 1,08 | -1,11% |
KuCoin | KCS | 12,41 | -0,731960% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.237,75 | -0,526180% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,386290% |
Bitget Token | BGB | 6,67 | -0,360600% |