Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.099,00 | 108.802,00 | 111.814,00 | 2.11% |
![]() | ETH | 2.643,93 | 2.527,85 | 2.679,93 | 4.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,42 | 2,39 | 2,45 | 1.11% |
![]() | BNB | 684,15 | 673,55 | 687,96 | 1.57% |
![]() | SOL | 178,79 | 171,44 | 179,95 | 4.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,241828 | 0,231538 | 0,243337 | 4.44% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,77 | 0,81 | 4.78% |
![]() | TRX | 0,274410 | 0,267868 | 0,280201 | 2.29% |
![]() | STETH | 2.640,60 | 2.520,25 | 2.681,68 | 4.78% |
![]() | WBTC | 110.722,00 | 108.449,00 | 111.685,00 | 2.1% |
![]() | SUI | 3,85 | 3,81 | 4,18 | -1.51% |
![]() | HYPE | 32,97 | 27,89 | 33,96 | 18.19% |
![]() | WSTETH | 3.185,00 | 3.025,27 | 3.221,49 | 5.22% |
![]() | LINK | 16,69 | 16,01 | 16,84 | 4.28% |
![]() | AVAX | 24,97 | 22,90 | 25,28 | 9.05% |
![]() | XLM | 0,302293 | 0,291971 | 0,303689 | 3.54% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.15% |
![]() | BCH | 443,01 | 404,21 | 443,13 | 9.6% |
![]() | HBAR | 0,203698 | 0,198028 | 0,205434 | 2.76% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,85 | 8,91 | 0.48% |
![]() | TON | 3,16 | 3,09 | 3,19 | 2.39% |
![]() | LTC | 100,49 | 96,79 | 100,50 | 3.82% |
![]() | DOT | 4,93 | 4,74 | 4,96 | 4.07% |
![]() | WETH | 2.638,06 | 2.517,11 | 2.692,10 | 4.68% |
![]() | XMR | 389,56 | 390,46 | 406,76 | -1.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WEETH | 2.821,71 | 2.686,23 | 2.859,91 | 5.01% |
![]() | PEPE | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 8.35% |
![]() | BGB | 5,22 | 5,19 | 5,35 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | PI | 0,82 | 0,81 | 0,86 | -1.83% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | CBBTC | 111.144,00 | 108.536,00 | 112.129,00 | 2.4% |
![]() | WBT | 31,82 | 30,06 | 32,03 | 5.7% |
![]() | TAO | 462,74 | 447,32 | 476,36 | 3.37% |
![]() | AAVE | 255,65 | 247,80 | 258,41 | 2.33% |
![]() | UNI | 6,35 | 6,17 | 6,55 | 2.9% |
![]() | NEAR | 3,07 | 2,85 | 3,09 | 7.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | APT | 5,68 | 5,23 | 5,77 | 8.64% |
![]() | JITOSOL | 214,59 | 206,52 | 216,91 | 3.81% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,97 | 1,02 | 4.3% |
![]() | OKB | 52,61 | 52,12 | 53,35 | 0.95% |
![]() | KAS | 0,116644 | 0,111146 | 0,118574 | 3.62% |
![]() | ICP | 5,65 | 5,31 | 5,67 | 6.52% |
![]() | CRO | 0,100031 | 0,097018 | 0,101196 | 3.11% |
![]() | ETC | 19,64 | 18,84 | 19,82 | 4.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 14,45 | 14,37 | 15,82 | -0.12% |
![]() | TKX | 36,05 | 35,87 | 36,25 | -0.16% |
![]() | RENDER | 5,13 | 4,74 | 5,22 | 8.18% |
![]() | GT | 21,78 | 21,66 | 21,97 | 0.58% |
![]() | VET | 0,030441 | 0,028890 | 0,030626 | 5.37% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,74 | 0,77 | 3.17% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,18 | -0.06% |
![]() | ENA | 0,411423 | 0,397414 | 0,420043 | 3.27% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | ATOM | 5,20 | 4,95 | 5,22 | 4.99% |
![]() | FET | 0,88 | 0,80 | 0,90 | 8.88% |
![]() | WLD | 1,51 | 1,18 | 1,63 | 27.45% |
![]() | POL | 0,250665 | 0,240191 | 0,252201 | 4.32% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | LBTC | 109.620,00 | 108.066,00 | 112.525,00 | 0.98% |
![]() | ARB | 0,425332 | 0,408940 | 0,436883 | 4.01% |
![]() | ALGO | 0,239745 | 0,228780 | 0,242084 | 4.79% |
![]() | FIL | 3,07 | 2,93 | 3,09 | 4.9% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,43 | -0.23% |
![]() | TIA | 2,83 | 2,63 | 2,86 | 7.38% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000022 | 9.18% |
![]() | JUP | 0,59 | 0,52 | 0,59 | 13.24% |
![]() | S | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 4.26% |
![]() | JLP | 4,69 | 4,59 | 4,71 | 1.99% |
![]() | WETH | 2.639,18 | 2.528,75 | 2.684,71 | 4.05% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 188,10 | 179,79 | 189,85 | 4.63% |
![]() | FARTCOIN | 1,53 | 1,41 | 1,57 | 8.39% |
![]() | STX | 1,00 | 0,93 | 1,02 | 7.48% |
![]() | RSETH | 2.765,87 | 2.630,85 | 2.798,05 | 5.12% |
![]() | KCS | 11,48 | 11,32 | 11,52 | 1.29% |
![]() | QNT | 97,85 | 97,41 | 100,30 | 0.14% |
![]() | OP | 0,81 | 0,74 | 0,82 | 9.53% |
![]() | INJ | 13,99 | 12,29 | 14,26 | 13.66% |
![]() | IP | 4,75 | 4,43 | 4,89 | 7.17% |
![]() | IMX | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 6.23% |
![]() | VIRTUAL | 1,99 | 1,96 | 2,06 | 0.62% |
![]() | SEI | 0,242839 | 0,229566 | 0,245511 | 5.69% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1.31% |
![]() | FLR | 0,019435 | 0,019092 | 0,019552 | 1.6% |
![]() | RETH | 3.005,61 | 2.858,32 | 3.041,10 | 5.15% |
![]() | WIF | 1,18 | 1,11 | 1,19 | 5.52% |
![]() | GRT | 0,121033 | 0,113537 | 0,123234 | 6.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | EOS | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 1.1% |
![]() | XDC | 0,072009 | 0,071296 | 0,073344 | 1% |
![]() | SOLVBTC | 110.979,00 | 107.970,00 | 111.685,00 | 2.6% |
![]() | CRV | 0,82 | 0,73 | 0,82 | 11.9% |
![]() | MKR | 1.739,05 | 1.733,84 | 1.809,49 | 0.3% |
![]() | FLOKI | 0,000110 | 0,000101 | 0,000112 | 8.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.099,00 | 2.11% |
![]() Ethereum ETH | 2.643,93 | 4.59% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,42 | 1.11% |
![]() BNB BNB | 684,15 | 1.57% |
![]() Solana SOL | 178,79 | 4.26% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,241828 | 4.44% |
![]() Cardano ADA | 0,80 | 4.78% |
![]() TRON TRX | 0,274410 | 2.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.640,60 | 4.78% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 110.722,00 | 2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,51 | 27,94% |
Hyperliquid | HYPE | 32,97 | 18,19% |
Injective | INJ | 13,99 | 13,78% |
Jupiter | JUP | 0,59 | 13,66% |
Optimism | OP | 0,81 | 13,53% |
Curve DAO | CRV | 0,82 | 12,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,88 | 9,68% |
Bitcoin Cash | BCH | 443,01 | 9,60% |
WETH | WETH | 2.638,06 | 9,44% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 9,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,51 | 27,45% |
Hyperliquid | HYPE | 32,97 | 18,19% |
Injective | INJ | 13,99 | 13,66% |
Jupiter | JUP | 0,59 | 13,24% |
Curve DAO | CRV | 0,82 | 11,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 443,01 | 9,60% |
Optimism | OP | 0,81 | 9,53% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 9,18% |
Avalanche | AVAX | 24,97 | 9,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,88 | 8,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,82 | -1,83% |
Sui | SUI | 3,85 | -1,51% |
Monero | XMR | 389,56 | -1,04% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | -0,226830% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,05 | -0,156470% |
Official Trump | TRUMP | 14,45 | -0,117860% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | -0,058100% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,033050% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,019910% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,009680% |