Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.190,00 | 107.591,00 | 109.574,00 | -0.21% |
![]() | ETH | 2.548,88 | 2.521,06 | 2.598,09 | 0.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,26 | 2,35 | 1.99% |
![]() | BNB | 661,55 | 656,66 | 665,17 | -0.17% |
![]() | SOL | 150,16 | 149,21 | 153,27 | -0.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,286198 | 0,285479 | 0,288636 | 0.13% |
![]() | DOGE | 0,168303 | 0,166703 | 0,176197 | -0.51% |
![]() | STETH | 2.545,88 | 2.520,69 | 2.596,92 | 0.42% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0.09% |
![]() | WBTC | 108.139,00 | 107.512,00 | 109.506,00 | -0.2% |
![]() | HYPE | 39,28 | 38,72 | 40,14 | -0.14% |
![]() | WSTETH | 3.079,60 | 3.044,52 | 3.140,01 | 0.85% |
![]() | SUI | 2,88 | 2,84 | 2,96 | -0.1% |
![]() | BCH | 492,27 | 489,96 | 499,40 | -0.91% |
![]() | LINK | 13,46 | 13,33 | 13,67 | 0.77% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,98 | 9,09 | 0.03% |
![]() | XLM | 0,250970 | 0,243256 | 0,255473 | 3.17% |
![]() | AVAX | 18,07 | 17,85 | 18,58 | -0.19% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WEETH | 2.731,66 | 2.700,95 | 2.783,96 | 0.52% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.21% |
![]() | TON | 2,76 | 2,76 | 2,92 | -4.62% |
![]() | HBAR | 0,158666 | 0,157494 | 0,161103 | 0.61% |
![]() | WETH | 2.551,32 | 2.520,55 | 2.598,74 | 0.6% |
![]() | LTC | 86,06 | 85,26 | 88,32 | -1.52% |
![]() | WBT | 44,94 | 44,49 | 45,16 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | XMR | 318,52 | 313,92 | 324,91 | 0.44% |
![]() | CBBTC | 108.244,00 | 107.543,00 | 109.621,00 | -0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,38 | 3,35 | 3,44 | -0% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,28 | 4,49 | -2.57% |
![]() | UNI | 7,32 | 7,26 | 7,54 | -0.58% |
![]() | AAVE | 282,70 | 275,36 | 290,71 | 2.66% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.95% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,457298 | 0,454644 | 0,478269 | -1.9% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | TAO | 323,03 | 319,35 | 331,64 | -0.69% |
![]() | APT | 4,48 | 4,42 | 4,53 | 0.58% |
![]() | OKB | 48,11 | 48,11 | 48,89 | -1.52% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,14 | 2,22 | -0.03% |
![]() | JITOSOL | 182,53 | 181,22 | 186,53 | -0.36% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,73 | 4,90 | -0.56% |
![]() | ETC | 16,55 | 16,40 | 16,83 | -0.22% |
![]() | CRO | 0,081029 | 0,080812 | 0,081803 | -0.21% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -1.64% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | KAS | 0,074976 | 0,074406 | 0,078417 | -2.48% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,45 | 0.13% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -0.79% |
![]() | ATOM | 4,06 | 4,02 | 4,13 | 0.17% |
![]() | GT | 15,53 | 15,17 | 15,61 | 1.14% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 3.08% |
![]() | VET | 0,020508 | 0,020334 | 0,021156 | -0.84% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.1% |
![]() | TRUMP | 8,62 | 8,57 | 8,71 | -0.1% |
![]() | SKY | 0,078689 | 0,077442 | 0,080390 | 1.53% |
![]() | POL | 0,184319 | 0,182689 | 0,186893 | 0.43% |
![]() | ENA | 0,260082 | 0,255876 | 0,267800 | 0.49% |
![]() | LBTC | 107.615,00 | 106.855,00 | 109.760,00 | -0.7% |
![]() | ARB | 0,331695 | 0,327095 | 0,338238 | 0.19% |
![]() | RENDER | 3,17 | 3,13 | 3,27 | -1.36% |
![]() | QNT | 107,01 | 105,93 | 109,80 | -1.45% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,25 | 2,32 | 0.45% |
![]() | WETH | 2.549,70 | 2.520,00 | 2.598,66 | 0.55% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,47 | 4,53 | -0.15% |
![]() | ALGO | 0,175853 | 0,173707 | 0,178832 | -0.25% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,91 | -1.4% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,258697 | 0,254076 | 0,269844 | -2.15% |
![]() | KCS | 11,03 | 10,95 | 11,10 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 159,48 | 158,42 | 162,57 | -0.34% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | JUP | 0,436479 | 0,431796 | 0,456007 | -3.04% |
![]() | RSETH | 2.673,85 | 2.640,16 | 2.723,83 | 0.63% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | -0.36% |
![]() | SPX | 1,29 | 1,25 | 1,38 | 3.62% |
![]() | RETH | 2.901,66 | 2.872,05 | 2.960,85 | 0.39% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,16 | 1,22 | -0.28% |
![]() | FLR | 0,016342 | 0,016312 | 0,016681 | -1.26% |
![]() | TIA | 1,59 | 1,51 | 1,68 | 4.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,065364 | 0,062829 | 0,065686 | 2.73% |
![]() | INJ | 10,47 | 10,35 | 10,91 | -1.25% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -0.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | S | 0,309510 | 0,305939 | 0,316860 | 0.1% |
![]() | VIRTUAL | 1,50 | 1,47 | 1,59 | -3.15% |
![]() | METH | 2.719,57 | 2.687,98 | 2.776,81 | 0.23% |
![]() | OSETH | 2.678,82 | 2.645,50 | 2.728,96 | 0.58% |
![]() | OP | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0.92% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% |
![]() | PAXG | 3.342,09 | 3.310,60 | 3.346,62 | -0.12% |
![]() | PENGU | 0,014730 | 0,014376 | 0,016125 | -7.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.190,00 | -0.21% |
![]() Ethereum ETH | 2.548,88 | 0.54% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,30 | 1.99% |
![]() BNB BNB | 661,55 | -0.17% |
![]() Solana SOL | 150,16 | -0.46% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,286198 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,168303 | -0.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.545,88 | 0.42% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | 0.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.139,00 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,59 | 5,07% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 3,94% |
SPX6900 | SPX | 1,29 | 3,78% |
Stellar | XLM | 0,250970 | 3,35% |
XDC Network | XDC | 0,065364 | 3,22% |
Aave | AAVE | 282,70 | 2,87% |
XRP | XRP | 2,30 | 2,10% |
Sky | SKY | 0,078689 | 2,06% |
Gate | GT | 15,53 | 1,22% |
Optimism | OP | 0,55 | 1,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,59 | 4,68% |
SPX6900 | SPX | 1,29 | 3,62% |
Stellar | XLM | 0,250970 | 3,17% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 3,08% |
Aave | AAVE | 282,70 | 2,66% |
XDC Network | XDC | 0,065364 | 2,73% |
XRP | XRP | 2,30 | 1,99% |
Sky | SKY | 0,078689 | 1,53% |
Gate | GT | 15,53 | 1,14% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 0,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014730 | -7,07% |
Toncoin | TON | 2,76 | -4,62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,50 | -3,15% |
Jupiter | JUP | 0,436479 | -3,04% |
Bitget Token | BGB | 4,29 | -2,57% |
Kaspa | KAS | 0,074976 | -2,48% |
Sei | SEI | 0,258697 | -2,15% |
Pi Network | PI | 0,457298 | -1,90% |
Ondo | ONDO | 0,78 | -1,64% |
Litecoin | LTC | 86,06 | -1,52% |