TEFAS'ta işlem gören menkul kıymet yatırım fonları arasında geçtiğimiz haftanın en dikkat çeken performansları hisse senedi şemsiye fonlarında gerçekleşti. Ortalama %2,76 getiri sağlayan hisse senedi fonları içerisinde bazı fonlar bu seviyenin oldukça üzerinde performans göstererek yatırımcısına yüksek kazanç sağladı. Özellikle ihracatçı şirketler, katılım hisseleri ve belirli sektörlere odaklanan fonlar haftanın öne çıkan yatırım araçları arasında yer aldı.
Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu %6,76 haftalık getiri ile listenin ilk sırasında bulunurken, Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu %6,09 ve Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu %5,50 getiri ile takip etti. Hisse senedi şemsiye fonlarında en yüksek getiri sağlayan fonlar arasında yer alan diğer fonlar da haftayı güçlü performanslarla tamamladı.
Geçen Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Fonları
| Fon Kodu | Fon Adı | Fonun Risk Değeri | Getiri Oranı (%) |
| GTH | Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu | 6 | 6,76% |
| ZPE | Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu | 6 | 6,09% |
| ZLH | Ziraat Portföy Bıst 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 6 | 5,50% |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu | 6 | 5,47% |
| PSH | Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu | 6 | 5,43% |
| DXP | Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu | 6 | 5,33% |
| MHF | MT Portföy Bıst Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 6 | 5,09% |
| DPT | Deniz Portföy Bıst Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu | 6 | 5,01% |
| KHB | Kare Portföy Bıst 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu | 7 | 4,97% |
| LTL | Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 7 | 4,90% |





