| Hisse | Fiyat | Fark% | Saat |
|---|---|---|---|
| KUYAS | 57,25 | -6.91 | 18:10 |
| EMNIS | 88,10 | -6.03 | 18:10 |
| UMPAS | 7,83 | -5.66 | 18:10 |
| GARFA | 86,60 | -5.61 | 18:10 |
| BINHO | 302,00 | -5.03 | 18:10 |
| SANEL | 27,80 | -4.79 | 18:10 |
| FLAP | 12,15 | -4.78 | 18:10 |
| SNKRN | 25,32 | -4.45 | 18:10 |
| VKING | 28,80 | -4.45 | 18:10 |
| TMPOL | 76,55 | -4.31 | 18:10 |
| TATGD | 34,20 | -4.15 | 18:10 |
| METUR | 14,40 | -4.13 | 18:10 |
| PRZMA | 38,00 | -4.09 | 18:10 |
| DGGYO | 31,88 | -4.03 | 18:10 |
| AYGAZ | 133,20 | -3.97 | 18:10 |
| MERCN | 15,01 | -3.84 | 18:10 |
| CASA | 83,00 | -3.6 | 18:10 |
En çok düşen hisseler
Bunlar da ilginizi çekebilir