| Hisse | Fiyat | Fark% | Saat |
|---|---|---|---|
| MARKA | 42,90 | 10 | 18:10 |
| IHLGM | 1,54 | 10 | 18:10 |
| GARFA | 95,25 | 9.99 | 18:10 |
| YEOTK | 223,80 | 9.98 | 18:10 |
| KBORU | 56,80 | 9.97 | 18:10 |
| HALKB | 13,79 | 9.97 | 18:10 |
| DITAS | 16,88 | 9.97 | 18:10 |
| AVHOL | 32,94 | 9.95 | 18:10 |
| BAYRK | 19,22 | 9.95 | 18:10 |
| BEGYO | 4,44 | 9.9 | 18:10 |
| CEMAS | 5,12 | 9.87 | 18:10 |
| TSPOR | 3,03 | 9.78 | 18:10 |
| UFUK | 96,20 | 9.75 | 18:10 |
| FENER | 110,60 | 9.29 | 18:10 |
| AGROT | 14,70 | 8.09 | 18:10 |
En çok artan hisse senetleri
0
Paylaş

Yorumlar kapalı.