Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
4.Oca.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 4,1% | 3,9% |
4.Oca.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,2% | -0,2% |
4.Oca.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 3,5% | |
4.Oca.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | -0,2% | |
4.Oca.24 | 11:45 | İtalya | HCOB Hizmet PMI | Aralık | 49,8 | 49,5 |
4.Oca.24 | 11:45 | İtalya | HCOB Bileşik PMI | Aralık | 48,1 | |
4.Oca.24 | 11:50 | Fransa | SP Global Hizmet PMI | Aralık | 44,3 | 44,3 |
4.Oca.24 | 11:50 | Fransa | HCOB Bileşik Nihai PMI | Aralık | 43,7 | 43,7 |
4.Oca.24 | 11:55 | Almanya | HCOB Hizmet PMI | Aralık | 48,4 | 48,4 |
4.Oca.24 | 11:55 | Almanya | HCOB Bileşik Nihai PMI | Aralık | 46,7 | 46,7 |
4.Oca.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet PMI | Aralık | 48,1 | 48,1 |
4.Oca.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Nihai PMI | Aralık | 47,0 | 47,0 |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,4% | |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 2,8% | |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 4,1% | |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 3,4% | |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Kasım | 1,400B | 1,289B |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Kasım | -0,050B | |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Kasım | 48,500k | 47,383k |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Kasım | 0,3% | |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS Hizmet PMI | Aralık | 52,7 | 52,7 |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | Bileşik PMI (Nihai) | Aralık | 51,7 | 51,7 |
4.Oca.24 | 13:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
4.Oca.24 | 13:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 3,9% | |
4.Oca.24 | 15:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Aralık | 45,510k | |
4.Oca.24 | 16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,2% | -0,4% |
4.Oca.24 | 16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 3,8% | 3,2% |
4.Oca.24 | 16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,3% | -0,7% |
4.Oca.24 | 16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 3,9% | 2,3% |
4.Oca.24 | 16:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Aralık | 113k | 103k |
4.Oca.24 | 16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 25.Ara | 215k | 218k |
4.Oca.24 | 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 25.Ara | 212,00k | |
4.Oca.24 | 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 18.Ara | 1,882M | 1,875M |
4.Oca.24 | 17:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Aralık | 51,0 | |
4.Oca.24 | 17:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Aralık | 51,3 |
Dünya ekonomi gündemi
Paylaş
Yorumlar kapalı.