Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
29.Kas.24 | 08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Kasım | 36,2 | |
29.Kas.24 | 08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Ekim | -21,3% | |
29.Kas.24 | 08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Ekim | -2,0% | -0,6% |
29.Kas.24 | 10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Eylül | 0,1% | -0,4% |
29.Kas.24 | 10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Eylül | -1,2% | -1,3% |
29.Kas.24 | 10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Ekim | -0,3% | 1,2% |
29.Kas.24 | 10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Eylül | 3,2% | 3,8% |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | Tüketim Harcamaları (Aylık) | Ekim | 0,1% | 0,1% |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | GSYH (Nihai) (Çeyreklik) | Q3 | 0,4% | 0,4% |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | GSYH (Nihai) (Yıllık) | Q3 | 1,3% | 1,3% |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 1,7% | 1,6% |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Kasım | 0,0% | 0,3% |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 1,5% | 1,2% |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Kasım | 0,1% | 0,2% |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | Tarım Dışı İstihdam (Revize) | Q3 | -0,1% | |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | ÜFE (Aylık) | Ekim | -0,1% | |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | ÜFE (Yıllık) | Ekim | -7,0% | |
29.Kas.24 | 11:00 | İsviçre | GSYH (Çeyreklik) | Q3 | 0,4% | 0,7% |
29.Kas.24 | 11:00 | İsviçre | GSYH (Yıllık) | Q3 | 1,8% | 1,8% |
29.Kas.24 | 11:00 | İsviçre | KOF Göstergesi | Kasım | 100,0 | 99,5 |
29.Kas.24 | 11:55 | Almanya | İşsizlik (Değişim) MD | Kasım | 20k | 27k |
29.Kas.24 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Toplam | Kasım | 2,791M | |
29.Kas.24 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Oranı MD | Kasım | 6,1% | 6,1% |
29.Kas.24 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Toplam MD | Kasım | 2,856M | |
29.Kas.24 | 12:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Aylık) | Eylül | -0,1% | |
29.Kas.24 | 12:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Yıllık) | Eylül | -4,6% | |
29.Kas.24 | 12:00 | İngiltere | BoE Tüketici Kredileri | Ekim | 1,300B | 1,231B |
29.Kas.24 | 12:00 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Ekim | 2,850B | 2,541B |
29.Kas.24 | 12:00 | İngiltere | Mortgage Onayları | Ekim | 64,500k | 65,647k |
29.Kas.24 | 12:00 | İngiltere | M4 Para Arzı | Ekim | 0,6% | |
29.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE (Flaş) (Aylık) | Kasım | 2,3% | 2,0% |
29.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE (Flaş) (Yıllık) | Kasım | 2,8% | 2,7% |
29.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Flaş) (Aylık) | Kasım | 2,8% | 2,7% |
29.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Flaş) (Yıllık) | Kasım | 0,20% | |
29.Kas.24 | 13:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Kasım | 0,0% | |
29.Kas.24 | 13:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 1,4% | 0,9% |
29.Kas.24 | 13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Kasım | -0,2% | 0,3% |
29.Kas.24 | 13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 1,5% | 1,0% |
29.Kas.24 | 16:30 | Kanada | GSYH (Çeyreklik) | Q3 | 0,5% | |
29.Kas.24 | 16:30 | Kanada | GSYH (Çeyreklik) (Yıllıklandırılmış) | Q3 | 1,0% | 2,1% |
Dünya ekonomi gündemi – açıklanacak Veriler
Paylaş
Yorumlar kapalı.