Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
28.Kas.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Ekim | 3,3% | 3,2% |
28.Kas.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Ekim | 0,7% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Ekim | 1,1% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,4% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 2,8% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,5% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 2,4% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,3% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 1,8% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,5% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 1,8% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,7% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 2,1% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,3% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 2,0% | |
28.Kas.24 | 12:00 | İtalya | İmalat Sektörü Güven Endeksi | Kasım | 85,0 | 85,8 |
28.Kas.24 | 12:00 | İtalya | Tüketici Güven Endeksi | Kasım | 97,2 | 97,4 |
28.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | İş Dünyası Ortam Endeksi | Kasım | -0,96 | |
28.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Ekonomik Güven Endeksi | Kasım | 95,1 | 95,6 |
28.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Güven Endeksi | Kasım | -13,2 | -13,0 |
28.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Hizmet Güven Endeksi | Kasım | 6,2 | 7,1 |
28.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Nihai | Kasım | -13,7 | -13,7 |
28.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Enflasyon Beklentisi | Kasım | 13,3 | |
28.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Satış Fiyatların Beklentisi | Kasım | 6,5 | |
28.Kas.24 | 13:00 | İtalya | ÜFE (Aylık) | Ekim | -0,6% | |
28.Kas.24 | 13:00 | İtalya | ÜFE (Yıllık) | Ekim | -2,0% | |
28.Kas.24 | 16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Kasım | -0,2% | 0,4% |
28.Kas.24 | 16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 2,3% | 2,0% |
28.Kas.24 | 16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Kasım | -0,5% | 0,4% |
28.Kas.24 | 16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 2,6% | 2,4% |
Dünya ekonomi gündemi – açıklanacak Veriler
Paylaş
Yorumlar kapalı.